Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 46,030 | 46,150 | 0.26% |
| Euro | 52,954 | 53,182 | -0.51% |
| İsviçre Frangı | 57,253 | 57,924 | -0.6% |
| İngiliz Sterlini | 61,030 | 61,688 | -0.36% |
| Japon Yeni | 0,2834 | 0,2883 | 0.1% |
| S. Arabistan Riyali | 12,076 | 12,304 | 0.25% |
| Avustralya Doları | 31,803 | 32,488 | -0.96% |
| Kanada Doları | 32,744 | 33,180 | -0.02% |
| Rus Rublesi | 0,5667 | 0,6658 | -0.43% |
| Azerbaycan Manatı | 25,632 | 27,408 | 0.26% |
| Çin Yuanı | 6,220 | 7,344 | 0.07% |
| Romanya Leyi | 8,748 | 10,245 | -0.33% |
| B.A.E. Dirhemi | 11,520 | 13,149 | 0.26% |
Son güncelleme: 06.06.2026 14:41:40