Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 47,249 | 47,380 | 0.06% |
| Euro | 53,714 | 53,950 | 0.2% |
| İsviçre Frangı | 57,105 | 57,784 | -0.1% |
| İngiliz Sterlini | 62,462 | 63,113 | -0.21% |
| Japon Yeni | 0,2846 | 0,2895 | 0.07% |
| S. Arabistan Riyali | 12,498 | 12,663 | 0.06% |
| Avustralya Doları | 32,342 | 32,977 | -0.02% |
| Kanada Doları | 33,216 | 33,684 | -0.02% |
| Rus Rublesi | 0,5457 | 0,6413 | -1.6% |
| Azerbaycan Manatı | 26,397 | 27,932 | 0.06% |
| Çin Yuanı | 6,376 | 7,400 | 0.08% |
| Romanya Leyi | 9,155 | 10,431 | -0.1% |
| B.A.E. Dirhemi | 12,183 | 13,509 | 0.07% |
Son güncelleme: 28.07.2026 23:57:17