Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,086 | 49,187 | 0.04% |
| Euro | 55,017 | 55,241 | -0.22% |
| İsviçre Frangı | 58,346 | 58,956 | -0.16% |
| İngiliz Sterlini | 64,705 | 65,333 | -0.18% |
| Japon Yeni | 0,3058 | 0,3108 | -0.13% |
| S. Arabistan Riyali | 12,985 | 13,160 | 0.04% |
| Avustralya Doları | 33,585 | 34,220 | -0.13% |
| Kanada Doları | 34,223 | 34,681 | -0.06% |
| Rus Rublesi | 0,5227 | 0,5794 | -0.48% |
| Azerbaycan Manatı | 27,423 | 28,997 | 0.04% |
| Çin Yuanı | 6,689 | 7,758 | 0% |
| Romanya Leyi | 9,171 | 10,443 | -0.24% |
| B.A.E. Dirhemi | 12,658 | 14,026 | 0.06% |
Son güncelleme: 07.10.2026 07:36:23