Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 44,969 | 45,069 | -0.04% |
| Euro | 52,521 | 52,733 | -0.14% |
| İsviçre Frangı | 56,400 | 57,040 | -0.06% |
| İngiliz Sterlini | 60,378 | 60,939 | -0.16% |
| Japon Yeni | 0,2778 | 0,2823 | -0.14% |
| S. Arabistan Riyali | 11,904 | 12,029 | -0.02% |
| Avustralya Doları | 31,546 | 32,213 | -0.38% |
| Kanada Doları | 32,592 | 33,014 | -0.04% |
| Rus Rublesi | 0,5437 | 0,6385 | -0.02% |
| Azerbaycan Manatı | 25,041 | 26,766 | -0.04% |
| Çin Yuanı | 6,036 | 7,119 | 0.01% |
| Romanya Leyi | 8,929 | 10,453 | -0.24% |
| B.A.E. Dirhemi | 11,256 | 12,843 | -0.02% |
| EURUSD | 1,1668 | 1,1718 | -0.1% |
Son güncelleme: 29.04.2026 12:20:00