Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 46,250 | 46,350 | 0.06% |
| Euro | 53,378 | 53,601 | 0.02% |
| İsviçre Frangı | 57,476 | 58,124 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini | 61,679 | 62,247 | 0% |
| Japon Yeni | 0,2849 | 0,2897 | 0.03% |
| S. Arabistan Riyali | 12,139 | 12,363 | 0.06% |
| Avustralya Doları | 31,946 | 32,619 | 0% |
| Kanada Doları | 32,787 | 33,229 | 0% |
| Rus Rublesi | 0,5789 | 0,6799 | 0.16% |
| Azerbaycan Manatı | 25,754 | 27,527 | 0.06% |
| Çin Yuanı | 6,275 | 7,405 | 0.05% |
| Romanya Leyi | 8,844 | 10,352 | 0.03% |
| B.A.E. Dirhemi | 11,575 | 13,206 | 0.05% |
Son güncelleme: 13.06.2026 21:55:57