Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,760 | 49,880 | -0.14% |
| Euro | 55,618 | 55,891 | -0.11% |
| İsviçre Frangı | 59,699 | 60,344 | -0.24% |
| İngiliz Sterlini | 66,083 | 66,747 | -0.35% |
| Japon Yeni | 0,3124 | 0,3176 | -0.38% |
| S. Arabistan Riyali | 13,188 | 13,347 | -0.15% |
| Avustralya Doları | 34,325 | 34,985 | -0.23% |
| Kanada Doları | 35,200 | 35,683 | -0.22% |
| Rus Rublesi | 0,5555 | 0,6159 | -0.9% |
| Azerbaycan Manatı | 27,800 | 29,405 | -0.14% |
| Çin Yuanı | 6,819 | 7,911 | -0.11% |
| Romanya Leyi | 9,278 | 10,568 | -0.09% |
| B.A.E. Dirhemi | 12,832 | 14,223 | -0.14% |
Son güncelleme: 26.10.2026 11:40:16