Borsa istanbul
| Kod | Son | Hacim (mn) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bist100 | 14,070.98 ₺ | - | 0.20% |
| Türk Telekom Hisse | 59.00 ₺ | - | 0.17% |
| THY hisse | 328.00 ₺ | - | 1.00% |
| Aselsan Hisse | 354.50 ₺ | - | -0.28% |
| Şişecam hisse | 44.50 ₺ | - | 0.14% |
| Garanti Bankası hisse | 124.30 ₺ | - | -1.04% |
| Akbank Hisse | 66.85 ₺ | - | -0.30% |
| Ereğli Demir Çelik Hisse | 43.60 ₺ | - | 1.11% |
| Tüpraş Hisse | 307.50 ₺ | - | 0.49% |
| Koç Holding Hisse | 199.80 ₺ | - | -0.40% |
| Sabancı Holding Hisse | 89.00 ₺ | - | 0.39% |
| Petkim Hisse | 22.70 ₺ | - | 3.09% |
| Bim Hisse | 400.00 ₺ | - | 2.50% |
| Ford Otosan Hisse | 82.65 ₺ | - | 0.24% |
| Tofaş Hisse | 301.75 ₺ | - | 0.25% |
| Reeder Hisse | 7.43 ₺ | - | 7.22% |
| İhlas holding | 1.10 ₺ | - | 0.92% |
Son güncelleme: 20.07.2026 19:21:02