Borsa istanbul
| Kod | Son | Hacim (mn) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bist100 | 14,327.18 ₺ | - | 1.55% |
| Türk Telekom Hisse | 54.15 ₺ | - | 0.46% |
| THY hisse | 301.00 ₺ | - | 0.08% |
| Aselsan Hisse | 392.50 ₺ | - | 2.88% |
| Şişecam hisse | 38.84 ₺ | - | 1.73% |
| Garanti Bankası hisse | 131.00 ₺ | - | 1.39% |
| Akbank Hisse | 69.30 ₺ | - | 2.21% |
| Ereğli Demir Çelik Hisse | 37.88 ₺ | - | 0.85% |
| Tüpraş Hisse | 387.50 ₺ | - | 4.80% |
| Koç Holding Hisse | 212.30 ₺ | - | 2.12% |
| Sabancı Holding Hisse | 89.45 ₺ | - | 0.22% |
| Petkim Hisse | 20.10 ₺ | - | 1.26% |
| Bim Hisse | 411.75 ₺ | - | 1.67% |
| Ford Otosan Hisse | 79.25 ₺ | - | 0.13% |
| Tofaş Hisse | 267.75 ₺ | - | 0.37% |
| Reeder Hisse | 6.06 ₺ | - | 1.51% |
| İhlas holding | 1.06 ₺ | - | 0.00% |
Son güncelleme: 19.08.2026 14:27:25