Borsa istanbul
| Kod | Son | Hacim (mn) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bist100 | 11,661.00 ₺ | - | -0.91% |
| Türk Telekom Hisse | 51.10 ₺ | - | -1.26% |
| THY hisse | 322.25 ₺ | - | -1.15% |
| Aselsan Hisse | 341.50 ₺ | - | -1.37% |
| Şişecam hisse | 34.30 ₺ | - | -0.58% |
| Garanti Bankası hisse | 148.70 ₺ | - | -1.00% |
| Akbank Hisse | 69.05 ₺ | - | -0.86% |
| Ereğli Demir Çelik Hisse | 31.86 ₺ | - | -0.75% |
| Tüpraş Hisse | 345.25 ₺ | - | -0.79% |
| Koç Holding Hisse | 202.00 ₺ | - | -1.17% |
| Sabancı Holding Hisse | 83.00 ₺ | - | -0.95% |
| Petkim Hisse | 16.18 ₺ | - | -0.12% |
| Bim Hisse | 393.25 ₺ | - | -0.63% |
| Ford Otosan Hisse | 71.70 ₺ | - | -0.69% |
| Tofaş Hisse | 245.40 ₺ | - | 0.78% |
| Reeder Hisse | 2.60 ₺ | - | -1.52% |
| İhlas holding | 0.82 ₺ | - | 2.50% |
Son güncelleme: 18.11.2026 03:19:27