Borsa istanbul
| Kod | Son | Hacim (mn) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bist100 | 14,417.91 ₺ | - | -0.09% |
| Türk Telekom Hisse | 61.20 ₺ | - | 1.83% |
| THY hisse | 334.00 ₺ | - | 0.60% |
| Aselsan Hisse | 399.50 ₺ | - | 2.37% |
| Şişecam hisse | 44.34 ₺ | - | 0.27% |
| Garanti Bankası hisse | 133.50 ₺ | - | -1.84% |
| Akbank Hisse | 73.75 ₺ | - | -1.40% |
| Ereğli Demir Çelik Hisse | 40.10 ₺ | - | -2.48% |
| Tüpraş Hisse | 248.20 ₺ | - | 2.27% |
| Koç Holding Hisse | 189.60 ₺ | - | -0.84% |
| Sabancı Holding Hisse | 94.50 ₺ | - | -1.92% |
| Petkim Hisse | 18.93 ₺ | - | 0.32% |
| Bim Hisse | 357.00 ₺ | - | 0.14% |
| Ford Otosan Hisse | 83.75 ₺ | - | -0.18% |
| Tofaş Hisse | 302.00 ₺ | - | -0.49% |
| Reeder Hisse | 6.48 ₺ | - | 0.62% |
| İhlas holding | 1.21 ₺ | - | -0.82% |
Son güncelleme: 04.07.2026 21:51:40