Borsa istanbul
| Kod | Son | Hacim (mn) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bist100 | - | - | 0.00% |
| Türk Telekom Hisse | - | - | 0.00% |
| THY hisse | - | - | 0.00% |
| Aselsan Hisse | - | - | 0.00% |
| Şişecam hisse | - | - | 0.00% |
| Garanti Bankası hisse | - | - | 0.00% |
| Akbank Hisse | - | - | 0.00% |
| Ereğli Demir Çelik Hisse | - | - | 0.00% |
| Tüpraş Hisse | - | - | 0.00% |
| Koç Holding Hisse | - | - | 0.00% |
| Sabancı Holding Hisse | - | - | 0.00% |
| Petkim Hisse | - | - | 0.00% |
| Bim Hisse | - | - | 0.00% |
| Ford Otosan Hisse | - | - | 0.00% |
| Tofaş Hisse | - | - | 0.00% |
| Reeder Hisse | - | - | 0.00% |
| İhlas holding | - | - | 0.00% |
Son güncelleme: 20.05.2026 07:08:51