Borsa istanbul
| Kod | Son | Hacim (mn) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bist100 | 12,270.18 ₺ | - | -0.73% |
| Türk Telekom Hisse | 52.45 ₺ | - | -1.13% |
| THY hisse | 292.00 ₺ | - | 0.78% |
| Aselsan Hisse | 362.75 ₺ | - | -2.81% |
| Şişecam hisse | 37.22 ₺ | - | -0.59% |
| Garanti Bankası hisse | 125.90 ₺ | - | 0.00% |
| Akbank Hisse | 67.10 ₺ | - | -0.96% |
| Ereğli Demir Çelik Hisse | 37.02 ₺ | - | 0.76% |
| Tüpraş Hisse | 377.00 ₺ | - | -2.71% |
| Koç Holding Hisse | 206.80 ₺ | - | -2.96% |
| Sabancı Holding Hisse | 86.70 ₺ | - | -0.40% |
| Petkim Hisse | 19.55 ₺ | - | 2.09% |
| Bim Hisse | 414.00 ₺ | - | 0.42% |
| Ford Otosan Hisse | 74.15 ₺ | - | 0.47% |
| Tofaş Hisse | 259.25 ₺ | - | 0.00% |
| Reeder Hisse | 3.32 ₺ | - | 3.11% |
| İhlas holding | 0.88 ₺ | - | -2.22% |
Son güncelleme: 04.10.2026 01:20:39