Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.396,07 | +0.82% |
| Gram Altın | 7.359,09 | +0.82% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.744,99 | +0.82% |
| Çeyrek Altın | 12.010,76 | +0.82% |
| Yarım Altın | 23.817,35 | +0.82% |
| Tam Altın | 47.625,19 | +0.82% |
| Dolar | 43,750 | +0.02% |
| Euro | 51,634 | +0.15% |
| İsviçre Frangı | 56,137 | +0.18% |
| İngiliz Sterlini | 59,041 | +0.10% |
| Japon Yeni | 0,2769 | +0.36% |
| Azerbaycan Manatı | 24,362 | +0.02% |
Son güncelleme: 26.02.2026 04:03:18