Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.037,06 | +0.04% |
| Çeyrek Altın | 11.260,60 | +0.04% |
| Yarım Altın | 22.523,46 | +0.04% |
| Tam Altın | 45.006,25 | +0.04% |
| Dolar | 48,120 | +0.23% |
| Euro | 55,886 | +0.19% |
| İsviçre Frangı | 59,227 | +0.34% |
| İngiliz Sterlini | 65,072 | +0.21% |
| Japon Yeni | 0,2978 | +0.17% |
| Azerbaycan Manatı | 26,883 | +0.23% |
Son güncelleme: 28.08.2026 06:38:54