Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.327,84 | -0.78% |
| Gram Altın | 7.291,20 | -0.78% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.682,77 | -0.78% |
| Çeyrek Altın | 11.795,29 | -0.78% |
| Yarım Altın | 23.562,36 | -0.78% |
| Tam Altın | 47.002,39 | -0.78% |
| Dolar | 43,968 | -0.18% |
| Euro | 50,978 | -0.54% |
| İsviçre Frangı | 55,745 | -0.39% |
| İngiliz Sterlini | 58,523 | -0.30% |
| Japon Yeni | 0,2754 | -0.46% |
| Azerbaycan Manatı | 24,484 | -0.18% |
Son güncelleme: 05.03.2026 23:56:16