Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.621,72 | -0.93% |
| Gram Altın | 6.588,61 | -0.93% |
| Çeyrek Altın | 10.657,62 | -0.93% |
| Yarım Altın | 21.232,34 | -0.93% |
| Tam Altın | 42.366,91 | -0.93% |
| Dolar | 44,954 | +0.08% |
| Euro | 52,657 | +0.16% |
| İsviçre Frangı | 56,995 | +0.11% |
| İngiliz Sterlini | 60,813 | +0.08% |
| Japon Yeni | 0,2834 | +0.14% |
| Azerbaycan Manatı | 25,033 | +0.07% |
Son güncelleme: 01.05.2026 13:46:14