Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.294,82 | -0.02% |
| Gram Altın | 7.258,34 | -0.02% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.652,65 | -0.02% |
| Çeyrek Altın | 11.846,34 | -0.02% |
| Yarım Altın | 23.491,30 | -0.02% |
| Tam Altın | 46.973,23 | -0.02% |
| Dolar | 43,755 | -0.09% |
| Euro | 51,415 | -0.17% |
| İsviçre Frangı | 55,862 | -0.41% |
| İngiliz Sterlini | 58,578 | -0.42% |
| Japon Yeni | 0,2784 | -0.28% |
| Azerbaycan Manatı | 24,365 | -0.09% |
Son güncelleme: 19.02.2026 23:42:48