Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.279,60 | -0.02% |
| Gram Altın | 7.243,21 | -0.02% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.638,78 | -0.02% |
| Çeyrek Altın | 11.821,63 | -0.02% |
| Yarım Altın | 23.442,30 | -0.02% |
| Tam Altın | 46.875,26 | -0.02% |
| Dolar | 43,809 | 0.00% |
| Euro | 51,537 | +0.02% |
| İsviçre Frangı | 56,125 | +0.03% |
| İngiliz Sterlini | 58,850 | +0.02% |
| Japon Yeni | 0,2793 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı | 24,395 | 0.00% |
Son güncelleme: 19.02.2026 00:07:56