Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.609,91 | -0.99% |
| Gram Altın | 6.576,86 | -0.99% |
| Çeyrek Altın | 10.638,62 | -0.99% |
| Yarım Altın | 21.194,49 | -0.99% |
| Tam Altın | 42.291,37 | -0.99% |
| Dolar | 44,941 | +0.16% |
| Euro | 52,494 | -0.13% |
| İsviçre Frangı | 56,819 | -0.12% |
| İngiliz Sterlini | 60,572 | -0.12% |
| Japon Yeni | 0,2825 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı | 25,025 | +0.16% |
Son güncelleme: 04.05.2026 13:42:07