Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.327,89 | -1.12% |
| Gram Altın | 7.291,25 | -1.12% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.682,81 | -1.12% |
| Çeyrek Altın | 11.795,37 | -1.12% |
| Yarım Altın | 23.562,51 | -1.12% |
| Tam Altın | 47.002,70 | -1.12% |
| Dolar | 44,058 | -0.08% |
| Euro | 50,960 | +0.16% |
| İsviçre Frangı | 55,960 | -0.43% |
| İngiliz Sterlini | 58,707 | +0.07% |
| Japon Yeni | 0,2747 | -0.21% |
| Azerbaycan Manatı | 24,534 | -0.08% |
Son güncelleme: 09.03.2026 20:14:53