Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.886,81 | +0.20% |
| Gram Altın | 6.852,38 | +0.20% |
| Çeyrek Altın | 11.169,39 | +0.20% |
| Yarım Altın | 22.153,09 | +0.20% |
| Tam Altın | 44.279,66 | +0.20% |
| Dolar | 44,760 | +0.05% |
| Euro | 52,511 | +0.29% |
| İsviçre Frangı | 56,735 | +0.07% |
| İngiliz Sterlini | 60,165 | +0.25% |
| Japon Yeni | 0,2780 | -0.04% |
| Azerbaycan Manatı | 24,925 | +0.05% |
Son güncelleme: 20.04.2026 13:05:15