Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.539 | -0.35% |
| Çeyrek Altın | 10.511 | -0.36% |
| Yarım Altın | 20.930 | -0.36% |
| Tam Altın | 41.822 | -0.36% |
| Dolar | 49,099 | +0.05% |
| Euro | 55,041 | +0.12% |
| İsviçre Frangı | 58,559 | +0.06% |
| İngiliz Sterlini | 64,624 | +0.10% |
| Japon Yeni | 0,3070 | +0.13% |
| Azerbaycan Manatı | 27,431 | +0.05% |
Son güncelleme: 06.10.2026 04:36:36