Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.922,14 | +0.79% |
| Gram Altın | 6.887,53 | +0.79% |
| Çeyrek Altın | 11.207,80 | +0.79% |
| Yarım Altın | 22.266,72 | +0.79% |
| Tam Altın | 44.506,78 | +0.79% |
| Dolar | 44,778 | +0.14% |
| Euro | 52,575 | +0.49% |
| İsviçre Frangı | 56,875 | +0.37% |
| İngiliz Sterlini | 60,238 | +0.42% |
| Japon Yeni | 0,2785 | +0.21% |
| Azerbaycan Manatı | 24,935 | +0.14% |
Son güncelleme: 20.04.2026 16:39:13