Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.454,39 | +0.04% |
| Gram Altın | 7.417,12 | +0.04% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.798,18 | +0.04% |
| Çeyrek Altın | 12.105,48 | +0.04% |
| Yarım Altın | 24.005,18 | +0.04% |
| Tam Altın | 48.000,78 | +0.04% |
| Dolar | 43,770 | +0.04% |
| Euro | 51,534 | +0.04% |
| İsviçre Frangı | 55,917 | +0.04% |
| İngiliz Sterlini | 58,746 | +0.04% |
| Japon Yeni | 0,2786 | +0.04% |
| Azerbaycan Manatı | 24,374 | +0.03% |
Son güncelleme: 21.02.2026 00:12:40