Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.921,22 | +2.23% |
| Gram Altın | 6.886,62 | +2.35% |
| Çeyrek Altın | 11.218,54 | +2.23% |
| Yarım Altın | 22.246,01 | +2.23% |
| Tam Altın | 44.354,27 | +2.23% |
| Dolar | 44,473 | +0.29% |
| Euro | 51,350 | +0.60% |
| İsviçre Frangı | 55,470 | +0.97% |
| İngiliz Sterlini | 58,910 | +0.89% |
| Japon Yeni | 0,2764 | +0.25% |
| Azerbaycan Manatı | 24,765 | +0.29% |
Son güncelleme: 01.04.2026 21:15:30