Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.125,73 | +0.16% |
| Çeyrek Altın | 9.843,60 | +0.16% |
| Yarım Altın | 19.606,58 | +0.16% |
| Tam Altın | 39.177,76 | +0.16% |
| Dolar | 47,341 | +0.35% |
| Euro | 54,382 | +0.42% |
| İsviçre Frangı | 58,045 | -0.02% |
| İngiliz Sterlini | 63,502 | +0.43% |
| Japon Yeni | 0,2968 | +1.58% |
| Azerbaycan Manatı | 26,448 | +0.35% |
Son güncelleme: 01.08.2026 23:20:33