Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.049,96 | +2.79% |
| Çeyrek Altın | 11.281,24 | +2.79% |
| Yarım Altın | 22.564,74 | +2.79% |
| Tam Altın | 45.088,75 | +2.79% |
| Dolar | 48,029 | +0.31% |
| Euro | 55,807 | +0.37% |
| İsviçre Frangı | 59,381 | +0.26% |
| İngiliz Sterlini | 65,198 | +0.42% |
| Japon Yeni | 0,2982 | +0.43% |
| Azerbaycan Manatı | 26,833 | +0.31% |
Son güncelleme: 21.08.2026 19:02:59