Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.520 | -0.77% |
| Çeyrek Altın | 10.481 | -0.76% |
| Yarım Altın | 20.869 | -0.77% |
| Tam Altın | 41.701 | -0.77% |
| Dolar | 49,187 | +0.27% |
| Euro | 54,949 | -0.32% |
| İsviçre Frangı | 58,480 | +0.09% |
| İngiliz Sterlini | 64,671 | -0.21% |
| Japon Yeni | 0,3071 | +0.32% |
| Azerbaycan Manatı | 27,480 | +0.27% |
Son güncelleme: 08.10.2026 00:19:05