Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.167,06 | +0.62% |
| Gram Altın | 6.137,45 | +0.74% |
| 22 Ayar Gram Altın | 0,00 | 0.00% |
| Çeyrek Altın | 9.971,37 | +1.06% |
| Yarım Altın | 19.851,68 | +1.79% |
| Tam Altın | 39.762,74 | +0.55% |
| Dolar | 46,539 | +0.02% |
| Euro | 52,888 | -0.02% |
| İsviçre Frangı | 56,907 | -0.03% |
| İngiliz Sterlini | 61,201 | -0.02% |
| Japon Yeni | 0,2840 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı | 26,000 | -0.72% |
Son güncelleme: 27.06.2026 19:55:18