Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.750,46 | +2.71% |
| Gram Altın | 6.716,70 | +1.99% |
| Çeyrek Altın | 10.941,74 | +0.77% |
| Yarım Altın | 21.697,13 | +2.71% |
| Tam Altın | 43.259,91 | +2.71% |
| Dolar | 44,310 | -0.10% |
| Euro | 50,985 | +0.58% |
| İsviçre Frangı | 54,825 | -0.29% |
| İngiliz Sterlini | 58,394 | +0.31% |
| Japon Yeni | 0,2752 | +0.43% |
| Azerbaycan Manatı | 24,674 | -0.10% |
Son güncelleme: 31.03.2026 21:26:34