Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.561,18 | -5.34% |
| Gram Altın | 7.523,37 | -5.34% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.895,57 | -5.34% |
| Çeyrek Altın | 12.170,89 | -5.34% |
| Yarım Altın | 24.312,65 | -5.34% |
| Tam Altın | 48.499,09 | -5.34% |
| Dolar | 43,751 | -0.13% |
| Euro | 51,105 | -1.06% |
| İsviçre Frangı | 55,584 | -1.50% |
| İngiliz Sterlini | 58,338 | -0.64% |
| Japon Yeni | 0,2745 | -0.85% |
| Azerbaycan Manatı | 24,363 | -0.13% |
Son güncelleme: 02.03.2026 23:39:36