Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.676,36 | -0.19% |
| Gram Altın | 6.642,98 | -0.19% |
| Çeyrek Altın | 10.745,56 | -0.19% |
| Yarım Altın | 21.407,54 | -0.19% |
| Tam Altın | 42.716,50 | -0.19% |
| Dolar | 44,900 | -0.16% |
| Euro | 52,489 | -0.16% |
| İsviçre Frangı | 56,876 | -0.16% |
| İngiliz Sterlini | 60,611 | -0.16% |
| Japon Yeni | 0,2822 | -0.14% |
| Azerbaycan Manatı | 25,003 | -0.16% |
Son güncelleme: 02.05.2026 13:39:33