Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.489,94 | +1.03% |
| Çeyrek Altın | 10.385,11 | +1.03% |
| Yarım Altın | 20.772,29 | +1.03% |
| Tam Altın | 41.507,09 | +1.03% |
| Dolar | 47,768 | +0.46% |
| Euro | 54,758 | +0.20% |
| İsviçre Frangı | 58,201 | -0.22% |
| İngiliz Sterlini | 63,931 | +0.37% |
| Japon Yeni | 0,2976 | +0.03% |
| Azerbaycan Manatı | 26,687 | +0.46% |
Son güncelleme: 07.08.2026 06:18:42