Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.783,67 | +2.86% |
| Gram Altın | 6.749,76 | +2.86% |
| Çeyrek Altın | 10.918,28 | +2.86% |
| Yarım Altın | 21.751,64 | +2.86% |
| Tam Altın | 43.403,11 | +2.86% |
| Dolar | 45,140 | +0.01% |
| Euro | 53,016 | +0.67% |
| İsviçre Frangı | 57,386 | +0.53% |
| İngiliz Sterlini | 61,127 | +0.58% |
| Japon Yeni | 0,2856 | +1.22% |
| Azerbaycan Manatı | 25,136 | +0.01% |
Son güncelleme: 06.05.2026 13:14:52