Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.912,77 | +0.63% |
| Gram Altın | 6.878,21 | +0.63% |
| Çeyrek Altın | 11.192,63 | +0.63% |
| Yarım Altın | 22.236,59 | +0.63% |
| Tam Altın | 44.446,56 | +0.63% |
| Dolar | 44,768 | +0.13% |
| Euro | 52,491 | +0.35% |
| İsviçre Frangı | 56,716 | +0.11% |
| İngiliz Sterlini | 60,145 | +0.28% |
| Japon Yeni | 0,2780 | +0.04% |
| Azerbaycan Manatı | 24,929 | +0.13% |
Son güncelleme: 20.04.2026 15:25:26