Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.558 | +0.46% |
| Çeyrek Altın | 10.542 | +0.45% |
| Yarım Altın | 20.991 | +0.45% |
| Tam Altın | 41.943 | +0.45% |
| Dolar | 49,294 | +0.28% |
| Euro | 55,167 | +0.43% |
| İsviçre Frangı | 58,720 | +0.51% |
| İngiliz Sterlini | 64,871 | +0.38% |
| Japon Yeni | 0,3083 | +0.42% |
| Azerbaycan Manatı | 27,540 | +0.28% |
Son güncelleme: 09.10.2026 00:33:35