Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.410,57 | +0.82% |
| Gram Altın | 7.373,52 | +0.82% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.758,22 | +0.82% |
| Çeyrek Altın | 11.928,46 | +0.82% |
| Yarım Altın | 23.828,38 | +0.82% |
| Tam Altın | 47.533,07 | +0.82% |
| Dolar | 44,037 | +0.24% |
| Euro | 51,243 | +0.39% |
| İsviçre Frangı | 55,984 | +0.52% |
| İngiliz Sterlini | 58,682 | +0.48% |
| Japon Yeni | 0,2768 | +0.68% |
| Azerbaycan Manatı | 24,522 | +0.24% |
Son güncelleme: 04.03.2026 23:45:41