Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.233,01 | -0.33% |
| Gram Altın | 7.196,85 | -0.33% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.596,29 | -0.33% |
| Çeyrek Altın | 11.745,97 | -0.33% |
| Yarım Altın | 23.292,27 | -0.33% |
| Tam Altın | 46.575,25 | -0.33% |
| Dolar | 43,738 | +0.30% |
| Euro | 51,694 | +0.26% |
| İsviçre Frangı | 56,232 | +0.18% |
| İngiliz Sterlini | 58,953 | -0.21% |
| Japon Yeni | 0,2817 | +0.49% |
| Azerbaycan Manatı | 24,356 | +0.30% |
Son güncelleme: 17.02.2026 23:51:56