Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.683,28 | -0.01% |
| Gram Altın | 6.649,86 | -0.01% |
| Çeyrek Altın | 10.756,70 | -0.01% |
| Yarım Altın | 21.429,73 | -0.01% |
| Tam Altın | 42.760,78 | -0.01% |
| Dolar | 44,900 | 0.00% |
| Euro | 52,489 | 0.00% |
| İsviçre Frangı | 56,876 | 0.00% |
| İngiliz Sterlini | 60,611 | 0.00% |
| Japon Yeni | 0,2822 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı | 25,003 | 0.00% |
Son güncelleme: 03.05.2026 13:59:25