Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.165,12 | -0.59% |
| Gram Altın | 7.129,29 | -0.59% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.534,37 | -0.59% |
| Çeyrek Altın | 11.613,86 | -0.59% |
| Yarım Altın | 23.029,92 | -0.59% |
| Tam Altın | 45.917,24 | -0.59% |
| Dolar | 44,234 | +0.15% |
| Euro | 50,846 | +0.77% |
| İsviçre Frangı | 55,620 | +0.65% |
| İngiliz Sterlini | 58,655 | +0.82% |
| Japon Yeni | 0,2744 | +0.50% |
| Azerbaycan Manatı | 24,632 | +0.15% |
Son güncelleme: 16.03.2026 21:18:07