Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.850,71 | +0.50% |
| Gram Altın | 6.816,46 | +0.50% |
| Çeyrek Altın | 11.104,25 | -1.77% |
| Yarım Altın | 22.019,38 | -1.06% |
| Tam Altın | 43.902,42 | -1.96% |
| Dolar | 44,464 | -0.10% |
| Euro | 51,833 | +0.22% |
| İsviçre Frangı | 55,753 | +0.11% |
| İngiliz Sterlini | 59,448 | +0.22% |
| Japon Yeni | 0,2762 | -0.28% |
| Azerbaycan Manatı | 24,760 | -0.09% |
Son güncelleme: 09.04.2026 21:18:53