Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.338,48 | -1.14% |
| Gram Altın | 7.301,79 | -1.14% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.692,47 | -1.14% |
| Çeyrek Altın | 11.917,25 | -1.14% |
| Yarım Altın | 23.631,92 | -1.14% |
| Tam Altın | 47.254,41 | -1.14% |
| Dolar | 43,748 | -0.02% |
| Euro | 51,569 | +0.22% |
| İsviçre Frangı | 56,048 | +0.08% |
| İngiliz Sterlini | 58,996 | +0.38% |
| Japon Yeni | 0,2760 | -0.39% |
| Azerbaycan Manatı | 24,361 | -0.02% |
Son güncelleme: 26.02.2026 00:07:42