Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.416,93 | -0.10% |
| Gram Altın | 7.379,85 | -0.10% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.764,02 | -0.10% |
| Çeyrek Altın | 12.044,64 | -0.10% |
| Yarım Altın | 23.884,53 | -0.10% |
| Tam Altın | 47.759,54 | -0.10% |
| Dolar | 43,754 | 0.00% |
| Euro | 51,465 | -0.01% |
| İsviçre Frangı | 55,991 | -0.01% |
| İngiliz Sterlini | 58,756 | -0.02% |
| Japon Yeni | 0,2771 | +0.04% |
| Azerbaycan Manatı | 24,365 | 0.00% |
Son güncelleme: 25.02.2026 00:05:03