Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.667,11 | +0.01% |
| Gram Altın | 6.633,77 | +0.01% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.080,20 | +0.01% |
| Çeyrek Altın | 10.806,64 | +1.10% |
| Yarım Altın | 21.429,23 | +1.07% |
| Tam Altın | 42.725,77 | +1.55% |
| Dolar | 44,748 | +0.49% |
| Euro | 51,855 | +1.29% |
| İsviçre Frangı | 56,430 | +0.84% |
| İngiliz Sterlini | 59,928 | +1.34% |
| Japon Yeni | 0,2794 | +1.21% |
| Azerbaycan Manatı | 24,918 | +0.49% |
Son güncelleme: 23.03.2026 21:36:20