Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.652,53 | +0.06% |
| Gram Altın | 6.619,26 | +0.06% |
| Çeyrek Altın | 10.783,01 | -11.00% |
| Yarım Altın | 21.382,37 | -7.49% |
| Tam Altın | 42.632,34 | -6.93% |
| Dolar | 44,552 | -0.01% |
| Euro | 51,087 | -0.01% |
| İsviçre Frangı | 55,213 | -0.01% |
| İngiliz Sterlini | 58,805 | -0.01% |
| Japon Yeni | 0,2743 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı | 24,809 | -0.02% |
Son güncelleme: 28.03.2026 21:34:48