Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.147,18 | +0.67% |
| Çeyrek Altın | 9.836,63 | +0.67% |
| Yarım Altın | 19.675,23 | +0.67% |
| Tam Altın | 39.314,95 | +0.67% |
| Dolar | 47,397 | +0.08% |
| Euro | 54,405 | 0.00% |
| İsviçre Frangı | 57,992 | -0.14% |
| İngiliz Sterlini | 63,430 | -0.16% |
| Japon Yeni | 0,2965 | -0.13% |
| Azerbaycan Manatı | 26,480 | +0.08% |
Son güncelleme: 04.08.2026 23:02:01