Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.868,58 | +0.88% |
| Gram Altın | 6.834,24 | +0.88% |
| Çeyrek Altın | 11.054,94 | +0.88% |
| Yarım Altın | 22.023,61 | +0.88% |
| Tam Altın | 43.945,80 | +0.88% |
| Dolar | 45,249 | +0.10% |
| Euro | 53,115 | +0.47% |
| İsviçre Frangı | 57,598 | +0.41% |
| İngiliz Sterlini | 61,257 | +0.53% |
| Japon Yeni | 0,2849 | +0.21% |
| Azerbaycan Manatı | 25,197 | +0.10% |
Son güncelleme: 08.05.2026 13:36:42