Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.408,81 | +0.03% |
| Gram Altın | 7.371,77 | +0.03% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.756,61 | +0.03% |
| Çeyrek Altın | 11.925,63 | +0.03% |
| Yarım Altın | 23.822,71 | +0.03% |
| Tam Altın | 47.521,76 | +0.03% |
| Dolar | 43,729 | 0.00% |
| Euro | 51,517 | 0.00% |
| İsviçre Frangı | 55,951 | -0.01% |
| İngiliz Sterlini | 58,700 | +0.01% |
| Japon Yeni | 0,2764 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı | 24,351 | 0.00% |
Son güncelleme: 27.02.2026 00:09:24