Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.865,60 | +0.80% |
| Gram Altın | 6.831,28 | +0.80% |
| Çeyrek Altın | 11.050,15 | +0.80% |
| Yarım Altın | 22.014,34 | +0.80% |
| Tam Altın | 43.927,31 | +0.80% |
| Dolar | 45,201 | 0.00% |
| Euro | 53,080 | +0.23% |
| İsviçre Frangı | 57,582 | +0.18% |
| İngiliz Sterlini | 61,255 | +0.28% |
| Japon Yeni | 0,2854 | +0.03% |
| Azerbaycan Manatı | 25,170 | 0.00% |
Son güncelleme: 07.05.2026 13:30:13