Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.585,09 | +0.90% |
| Gram Altın | 6.552,17 | +0.90% |
| Çeyrek Altın | 10.598,67 | +0.90% |
| Yarım Altın | 21.114,90 | +0.90% |
| Tam Altın | 42.132,56 | +0.90% |
| Dolar | 45,000 | 0.00% |
| Euro | 52,494 | +0.03% |
| İsviçre Frangı | 56,894 | +0.13% |
| İngiliz Sterlini | 60,602 | +0.08% |
| Japon Yeni | 0,2818 | -0.21% |
| Azerbaycan Manatı | 25,058 | 0.00% |
Son güncelleme: 05.05.2026 13:47:27