Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $76,702.00 | -0.01% |
| ETH | Ethereum | $2,110.69 | -0.91% |
| XRP | XRP | $1.36 | -1.86% |
| SOL | Solana | $84.07 | -1.07% |
| TRX | TRON | $0.355329 | -0.42% |
| DOGE | Dogecoin | $0.102785 | -1.38% |
| ADA | Cardano | $0.248087 | -1.32% |
| BCH | Bitcoin Cash | $369.61 | -2.82% |
| TON | Toncoin | $1.93 | -4.26% |
| XLM | Stellar | $0.142861 | -2.68% |
| LTC | Litecoin | $53.77 | -0.97% |
| AVAX | Avalanche | $9.11 | -1.3% |
Son güncelleme: 20.05.2026 07:05:50