Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $84,772.00 | 0.3% |
| ETH | Ethereum | $2,688.45 | 1% |
| XRP | XRP | $1.49 | 0.98% |
| SOL | Solana | $119.83 | 1.49% |
| TRX | TRON | $0.335406 | 0.35% |
| DOGE | Dogecoin | $0.093033 | 1.15% |
| ADA | Cardano | $0.244911 | 1.69% |
| XLM | Stellar | $0.215753 | 1.24% |
| BCH | Bitcoin Cash | $316.64 | 2.9% |
| LTC | Litecoin | $69.59 | 0.05% |
| AVAX | Avalanche | $11.09 | 4.16% |
Son güncelleme: 04.10.2026 01:20:39