Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $67,095.00 | 0.17% |
| ETH | Ethereum | $2,051.72 | -0.53% |
| XRP | XRP | $1.31 | -0.36% |
| SOL | Solana | $80.15 | 0.13% |
| TRX | TRON | $0.316662 | 0.94% |
| DOGE | Dogecoin | $0.091096 | -0.36% |
| ADA | Cardano | $0.244572 | -0.38% |
| BCH | Bitcoin Cash | $442.16 | -0.37% |
| XLM | Stellar | $0.161897 | -1.31% |
| LTC | Litecoin | $53.31 | 0.59% |
| AVAX | Avalanche | $8.89 | -0.62% |
| TON | Toncoin | $1.23 | -1.89% |
Son güncelleme: 04.04.2026 14:37:52