Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $67,600.00 | -1.61% |
| ETH | Ethereum | $1,998.00 | 0.1% |
| XRP | XRP | $1.48 | -0.3% |
| SOL | Solana | $85.20 | -0.72% |
| TRX | TRON | $0.281888 | -1.08% |
| DOGE | Dogecoin | $0.101026 | 0.24% |
| BCH | Bitcoin Cash | $567.67 | -1.12% |
| ADA | Cardano | $0.282203 | -1.49% |
| XLM | Stellar | $0.167028 | -1.43% |
| LTC | Litecoin | $54.44 | -1.67% |
| AVAX | Avalanche | $9.16 | -0.97% |
| TON | Toncoin | $1.43 | -1.8% |
Son güncelleme: 18.02.2026 01:09:35