Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $62,805.00 | 1.17% |
| ETH | Ethereum | $1,779.46 | 2.76% |
| XRP | XRP | $1.17 | 5.08% |
| SOL | Solana | $82.05 | 0.73% |
| TRX | TRON | $0.325735 | 1.69% |
| DOGE | Dogecoin | $0.078277 | 2.47% |
| ADA | Cardano | $0.194270 | 11.63% |
| XLM | Stellar | $0.211288 | 4.7% |
| BCH | Bitcoin Cash | $231.40 | 1.44% |
| LTC | Litecoin | $45.25 | 3.47% |
| AVAX | Avalanche | $6.96 | 2.09% |
Son güncelleme: 04.07.2026 20:04:23