Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $64,824.00 | 0.4% |
| ETH | Ethereum | $1,820.62 | 0.29% |
| XRP | XRP | $0.980345 | 3.01% |
| SOL | Solana | $74.91 | 4.89% |
| TRX | TRON | $0.307781 | 0.86% |
| DOGE | Dogecoin | $0.059914 | 1.93% |
| ADA | Cardano | $0.154683 | 1.19% |
| XLM | Stellar | $0.141460 | 2.84% |
| BCH | Bitcoin Cash | $211.62 | 1.71% |
| LTC | Litecoin | $45.19 | 1.7% |
| AVAX | Avalanche | $7.26 | 2.47% |
Son güncelleme: 18.11.2026 03:19:27