Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $64,436.00 | 0.5% |
| ETH | Ethereum | $1,919.32 | 1.3% |
| XRP | XRP | $1.01 | 1% |
| SOL | Solana | $77.45 | 1.9% |
| TRX | TRON | $0.332424 | -0.2% |
| DOGE | Dogecoin | $0.070117 | 0.3% |
| ADA | Cardano | $0.174813 | 0.6% |
| XLM | Stellar | $0.156886 | 2% |
| BCH | Bitcoin Cash | $203.84 | 0% |
| LTC | Litecoin | $44.78 | 0.6% |
| AVAX | Avalanche | $6.33 | 0.3% |
Son güncelleme: 19.08.2026 14:27:56