Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $74,330.00 | -0.13% |
| ETH | Ethereum | $2,331.16 | -1.44% |
| XRP | XRP | $1.36 | -0.38% |
| SOL | Solana | $83.54 | -2.54% |
| TRX | TRON | $0.323910 | 1.02% |
| DOGE | Dogecoin | $0.093355 | -0.11% |
| ADA | Cardano | $0.239929 | -1.97% |
| BCH | Bitcoin Cash | $434.65 | -0.18% |
| XLM | Stellar | $0.156232 | 0.81% |
| LTC | Litecoin | $54.16 | -0.29% |
| AVAX | Avalanche | $9.39 | -0.62% |
| TON | Toncoin | $1.38 | -3.67% |
Son güncelleme: 15.04.2026 07:50:31