Kripto Paralar
| Kod | İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $65,539.00 | 1.57% |
| ETH | Ethereum | $1,900.50 | 1.65% |
| XRP | XRP | $1.11 | 1.3% |
| SOL | Solana | $77.72 | 2.06% |
| TRX | TRON | $0.325450 | -0.5% |
| DOGE | Dogecoin | $0.073270 | 1.19% |
| XLM | Stellar | $0.188970 | -0.59% |
| ADA | Cardano | $0.166474 | 0.18% |
| BCH | Bitcoin Cash | $217.92 | 0.78% |
| LTC | Litecoin | $47.45 | 0.64% |
| AVAX | Avalanche | $6.61 | 2.43% |
Son güncelleme: 20.07.2026 19:03:20