Altın Kurları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.117,54 | 6.160,75 | 0% |
| Külçe Altın | 6.086,95 | 6.129,95 | 0% |
| Çeyrek Altın | 9.830,44 | 10.201,46 | 0% |
| Yarım Altın | 19.580,36 | 20.410,83 | 0% |
| Tam Altın | 39.125,37 | 40.426,15 | 0% |
| Ata Cumhuriyet Altın | 40.303,57 | 41.402,96 | 0% |
| Ata Beşli Altın | 201.295,37 | 205.752,03 | -1.12% |
| Çeyrek Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Yarım Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Tam Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
Son güncelleme: 03.08.2026 00:17:58