Altın Kurları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.773,40 | 6.827,83 | -0.8% |
| Külçe Altın | 6.739,53 | 6.793,69 | -0.8% |
| Çeyrek Altın | 10.838,69 | 11.306,06 | -0.8% |
| Yarım Altın | 21.679,56 | 22.620,88 | -0.8% |
| Tam Altın | 43.319,99 | 44.803,41 | -0.8% |
| Ata Cumhuriyet Altın | 44.521,49 | 45.718,96 | -0.8% |
| Ata Beşli Altın | 222.876,17 | 228.504,49 | -0.8% |
| Çeyrek Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Yarım Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Tam Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
Son güncelleme: 08.09.2026 20:51:01