Altın Kurları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.723,73 | 6.777,14 | 0.95% |
| Külçe Altın | 6.690,11 | 6.743,25 | 0.95% |
| Çeyrek Altın | 10.759,36 | 11.222,27 | 0.95% |
| Yarım Altın | 21.520,88 | 22.453,25 | 0.95% |
| Tam Altın | 43.002,91 | 44.471,40 | 0.95% |
| Ata Cumhuriyet Altın | 44.195,62 | 45.380,17 | 0.95% |
| Ata Beşli Altın | 221.089,23 | 226.811,21 | 0.95% |
| Çeyrek Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Yarım Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Tam Altın | 0,00 | 0,00 | 0% |
Son güncelleme: 17.09.2026 11:41:05