Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,470 | 48,579 | 0.14% |
| Euro | 56,094 | 56,390 | 0.01% |
| İsviçre Frangı | 59,030 | 59,659 | -0.31% |
| İngiliz Sterlini | 65,136 | 65,782 | -0.11% |
| Japon Yeni | 0,3098 | 0,3149 | -0.16% |
| S. Arabistan Riyali | 12,818 | 12,993 | 0.14% |
| Avustralya Doları | 34,048 | 34,699 | -0.68% |
| Kanada Doları | 34,736 | 35,208 | -0.26% |
| Rus Rublesi | 0,5232 | 0,6145 | 2.18% |
| Azerbaycan Manatı | 27,079 | 28,638 | 0.14% |
| Çin Yuanı | 6,595 | 7,651 | 0.03% |
| Romanya Leyi | 9,530 | 10,853 | -0.04% |
| B.A.E. Dirhemi | 12,498 | 13,851 | 0.14% |
Son güncelleme: 10.09.2026 23:20:46