Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 44,180 | 44,280 | 0.09% |
| Euro | 50,399 | 50,609 | 0.11% |
| İsviçre Frangı | 55,278 | 55,907 | 0.09% |
| İngiliz Sterlini | 58,156 | 58,727 | 0.09% |
| Japon Yeni | 0,2729 | 0,2774 | 0.07% |
| S. Arabistan Riyali | 11,712 | 11,836 | 0.09% |
| Avustralya Doları | 30,230 | 30,870 | 0.09% |
| Kanada Doları | 31,910 | 32,325 | 0.09% |
| Rus Rublesi | 0,4989 | 0,5860 | 0.1% |
| Azerbaycan Manatı | 24,602 | 26,297 | 0.09% |
| Çin Yuanı | 5,869 | 6,922 | 0.09% |
| Romanya Leyi | 8,569 | 10,032 | 0.09% |
| B.A.E. Dirhemi | 11,057 | 12,616 | 0.09% |
| EURUSD | 1,1407 | 1,1440 | 0.02% |
Son güncelleme: 15.03.2026 00:01:18