Altın Kurları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.827,95 | 7.038,55 | -1.59% |
| Külçe Altın | 6.793,81 | 7.003,36 | -1.59% |
| Gram Altın | 6.793,81 | 7.083,90 | -1.59% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.226,88 | 6.553,05 | -1.59% |
| 18 Ayar Altın | 4.706,68 | 5.278,91 | -1.59% |
| Çeyrek Altın | 11.067,36 | 11.638,04 | -1.59% |
| Yarım Altın | 21.946,22 | 23.289,64 | -1.59% |
| Tam Altın | 43.756,55 | 46.321,71 | -1.59% |
| Ata Cumhuriyet Altın | 45.340,55 | 47.455,72 | -1.59% |
| Ata Beşli Altın | 223.881,08 | 236.068,59 | -1.59% |
| Resat Altın | 44.758,16 | 48.321,34 | -1.59% |
| Hamit Altın | 44.758,16 | 48.321,34 | -1.59% |
Son güncelleme: 19.03.2026 23:13:58