Altın Kurları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.241 | 6.302 | -2.58% |
| Külçe Altın | 6.210 | 6.270 | -2.59% |
| Çeyrek Altın | 10.032 | 10.375 | -2.58% |
| Yarım Altın | 19.976 | 20.860 | -2.58% |
| Tam Altın | 39.916 | 41.352 | -2.58% |
| Ata Cumhuriyet Altın | 41.023 | 42.197 | -2.58% |
| Ata Beşli Altın | 205.217 | 210.902 | -2.58% |
| Çeyrek Altın | 100 | 192 | -2.54% |
| Yarım Altın | 0 | 0 | 0% |
| Tam Altın | 0 | 0 | 0% |
Son güncelleme: 30.10.2026 19:47:35