Altın Tl Kurları, Altın Kuru

Türü Alış Satış Değişim Güncellenme
Has Altın 4.468,79 4.489,56 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Külçe Altın 4.446,44 4.467,11 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Gram Altın 4.446,44 4.511,79 %0.09 27.08.2025 02:07:26
22 Ayar Gram Altın 4.075,40 4.192,22 %0.09 27.08.2025 02:07:26
18 Ayar Altın 3.080,45 3.367,17 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Çeyrek Altın 7.134,39 7.355,63 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Yarım Altın 14.247,26 14.708,37 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Tam Altın 28.494,53 29.269,74 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Ata Cumhuriyet Altın 29.355,57 29.806,69 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Ata Beşli Altın 146.526,68 150.577,07 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Resat Altın 29.293,52 30.821,92 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Hamit Altın 29.293,52 30.821,92 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Eski Çeyrek Altın 7.132,96 7.359,23 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Eski Yarım Altın 14.247,26 14.706,93 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Eski Tam Altın 28.506,01 29.269,74 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Eski Ata Cumhuriyet Altın 29.337,84 29.803,72 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Eski Ata Beşli Altın 146.497,13 149.716,21 %0.09 27.08.2025 02:07:26
Gümüş Gramı 49,935 53,023 %0.33 27.08.2025 02:07:26

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Türkiye’nin ekonomik durumunu doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye, dünya genelinde altın üretiminde önemli bir yere sahip olsa da, ürettiği altının büyük çoğunluğunu ihraç etmektedir. Türkiye’de altın kurları, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki enflasyon oranları ve faiz politikaları gibi faktörler de altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Altın kurları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Altın kurları neden dalgalanır?

Altın kurları, küresel ekonomik durum, enflasyon oranları, faiz oranları, para politikaları ve jeopolitik riskler gibi birçok faktörden etkilendiği için dalgalanır.

Altın yatırımı yapmak mantıklı mıdır?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerinde güvenli bir liman olarak yer alır. Ancak yatırım yapmadan önce uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Altın neden güvenli liman olarak görülür?

Altın, kağıt para birimlerine kıyasla daha az oynaklık gösterdiği için ve tarihsel olarak değerini koruduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir.