Altın Kurları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.683,28 | 6.737,91 | -0.01% |
| Külçe Altın | 6.649,86 | 6.704,22 | -0.01% |
| Gram Altın | 6.649,86 | 6.781,99 | -0.01% |
| 18 Ayar Altın | 4.606,95 | 5.053,43 | -0.01% |
| Çeyrek Altın | 10.756,70 | 11.095,52 | -0.01% |
| Yarım Altın | 21.429,73 | 22.268,90 | -0.01% |
| Tam Altın | 42.760,78 | 44.243,65 | -0.01% |
| Ata Cumhuriyet Altın | 44.079,38 | 45.704,93 | -0.01% |
| Ata Beşli Altın | 218.408,37 | 227.455,43 | -0.01% |
| Resat Altın | 43.809,82 | 47.968,12 | -0.01% |
| Hamit Altın | 43.809,82 | 47.968,12 | -0.01% |
Son güncelleme: 03.05.2026 20:15:01