Altın Tl Kurları, Altın Kuru

Türü Alış Satış Değişim Güncellenme
Has Altın 4.108,49 4.130,04 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Külçe Altın 4.087,95 4.109,39 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Gram Altın 4.087,95 4.148,43 %0.5 19.05.2025 09:43:39
22 Ayar Gram Altın 3.746,82 3.851,21 %0.5 19.05.2025 09:43:39
18 Ayar Altın 2.832,09 3.097,53 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Çeyrek Altın 6.587,54 6.766,59 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Yarım Altın 13.196,17 13.530,52 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Tam Altın 26.360,70 26.925,81 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Ata Cumhuriyet Altın 27.339,21 27.643,69 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Ata Beşli Altın 134.712,98 138.518,81 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Resat Altın 26.931,73 28.353,69 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Hamit Altın 26.931,73 28.353,69 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Eski Çeyrek Altın 6.587,54 6.769,90 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Eski Yarım Altın 13.161,88 13.529,19 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Eski Tam Altın 26.302,67 26.925,81 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Eski Ata Cumhuriyet Altın 27.173,50 27.638,22 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Eski Ata Beşli Altın 134.685,82 137.726,89 %0.5 19.05.2025 09:43:39
Gümüş Gramı 39,622 43,478 %0.43 19.05.2025 09:43:39

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Türkiye’nin ekonomik durumunu doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye, dünya genelinde altın üretiminde önemli bir yere sahip olsa da, ürettiği altının büyük çoğunluğunu ihraç etmektedir. Türkiye’de altın kurları, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki enflasyon oranları ve faiz politikaları gibi faktörler de altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Altın kurları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Altın kurları neden dalgalanır?

Altın kurları, küresel ekonomik durum, enflasyon oranları, faiz oranları, para politikaları ve jeopolitik riskler gibi birçok faktörden etkilendiği için dalgalanır.

Altın yatırımı yapmak mantıklı mıdır?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerinde güvenli bir liman olarak yer alır. Ancak yatırım yapmadan önce uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Altın neden güvenli liman olarak görülür?

Altın, kağıt para birimlerine kıyasla daha az oynaklık gösterdiği için ve tarihsel olarak değerini koruduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir.