Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.166,27 | -0.82% |
| Gram Altın | 7.130,44 | -0.82% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.535,42 | -0.82% |
| Çeyrek Altın | 11.615,73 | -0.82% |
| Yarım Altın | 23.033,63 | -0.82% |
| Tam Altın | 45.924,64 | -0.82% |
| Dolar | 44,129 | +0.32% |
| Euro | 50,386 | -0.33% |
| İsviçre Frangı | 55,249 | -0.31% |
| İngiliz Sterlini | 58,116 | -0.57% |
| Japon Yeni | 0,2728 | +0.14% |
| Azerbaycan Manatı | 24,573 | +0.32% |
Son güncelleme: 13.03.2026 22:42:02