Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.816,28 | +0.27% |
| Gram Altın | 6.782,19 | +0.27% |
| Çeyrek Altın | 11.048,43 | +1.31% |
| Yarım Altın | 21.908,69 | +0.27% |
| Tam Altın | 43.681,72 | +0.27% |
| Dolar | 44,530 | +0.20% |
| Euro | 51,242 | +0.24% |
| İsviçre Frangı | 55,256 | +0.27% |
| İngiliz Sterlini | 58,662 | +0.26% |
| Japon Yeni | 0,2754 | +0.18% |
| Azerbaycan Manatı | 24,797 | +0.20% |
Son güncelleme: 03.04.2026 13:14:36