Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.477,50 | +1.67% |
| Gram Altın | 7.440,11 | +1.67% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.819,25 | +1.67% |
| Çeyrek Altın | 12.036,19 | +1.67% |
| Yarım Altın | 24.043,57 | +1.67% |
| Tam Altın | 47.962,32 | +1.67% |
| Dolar | 44,060 | +0.24% |
| Euro | 51,257 | +0.37% |
| İsviçre Frangı | 55,905 | +0.33% |
| İngiliz Sterlini | 58,663 | +0.40% |
| Japon Yeni | 0,2765 | +0.54% |
| Azerbaycan Manatı | 24,535 | +0.24% |
Son güncelleme: 04.03.2026 16:26:38