Altın Tl Kurları, Altın Kuru

Türü Alış Satış Değişim Güncellenme
Has Altın 4.305,94 4.323,30 %0 12.07.2025 16:47:41
Külçe Altın 4.284,41 4.301,68 %0 12.07.2025 16:47:41
Gram Altın 4.284,41 4.344,70 %0.31 12.07.2025 16:47:41
22 Ayar Gram Altın 3.926,88 4.036,97 %0 12.07.2025 16:47:41
18 Ayar Altın 2.968,19 3.242,47 %0 12.07.2025 16:47:41
Çeyrek Altın 6.874,40 7.083,22 %0 12.07.2025 16:47:41
Yarım Altın 13.728,06 14.163,67 %0 12.07.2025 16:47:41
Tam Altın 27.456,13 28.185,79 %0 12.07.2025 16:47:41
Ata Cumhuriyet Altın 28.285,79 28.865,80 %0 12.07.2025 16:47:41
Ata Beşli Altın 141.186,93 145.000,74 %0 12.07.2025 16:47:41
Resat Altın 28.226,00 29.680,49 %0 12.07.2025 16:47:41
Hamit Altın 28.226,00 29.680,49 %0 12.07.2025 16:47:41
Eski Çeyrek Altın 6.873,02 7.086,69 %0 12.07.2025 16:47:41
Eski Yarım Altın 13.728,06 14.162,29 %0 12.07.2025 16:47:41
Eski Tam Altın 27.467,18 28.185,79 %0 12.07.2025 16:47:41
Eski Ata Cumhuriyet Altın 28.268,70 28.931,54 %0 12.07.2025 16:47:41
Eski Ata Beşli Altın 141.158,46 144.171,76 %0 12.07.2025 16:47:41
Gümüş Gramı 47,379 52,026 %-0.24 12.07.2025 16:47:41

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Türkiye’nin ekonomik durumunu doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye, dünya genelinde altın üretiminde önemli bir yere sahip olsa da, ürettiği altının büyük çoğunluğunu ihraç etmektedir. Türkiye’de altın kurları, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki enflasyon oranları ve faiz politikaları gibi faktörler de altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Altın kurları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Altın kurları neden dalgalanır?

Altın kurları, küresel ekonomik durum, enflasyon oranları, faiz oranları, para politikaları ve jeopolitik riskler gibi birçok faktörden etkilendiği için dalgalanır.

Altın yatırımı yapmak mantıklı mıdır?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerinde güvenli bir liman olarak yer alır. Ancak yatırım yapmadan önce uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Altın neden güvenli liman olarak görülür?

Altın, kağıt para birimlerine kıyasla daha az oynaklık gösterdiği için ve tarihsel olarak değerini koruduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir.