Altın Tl Kurları, Altın Kuru

Türü Alış Satış Değişim Güncellenme
Has Altın 4.459,64 4.480,18 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Külçe Altın 4.437,34 4.457,78 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Gram Altın 4.437,34 4.502,36 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
22 Ayar Gram Altın 4.067,05 4.183,46 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
18 Ayar Altın 3.074,14 3.360,14 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Çeyrek Altın 7.119,78 7.340,26 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Yarım Altın 14.218,08 14.677,64 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Tam Altın 28.436,17 29.208,58 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Ata Cumhuriyet Altın 29.295,44 29.744,41 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Ata Beşli Altın 146.226,57 150.262,45 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Resat Altın 29.233,52 30.757,52 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Hamit Altın 29.233,52 30.757,52 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Eski Çeyrek Altın 7.118,35 7.343,85 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Eski Yarım Altın 14.218,08 14.676,20 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Eski Tam Altın 28.447,62 29.208,58 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Eski Ata Cumhuriyet Altın 29.277,75 29.741,45 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Eski Ata Beşli Altın 146.197,08 149.403,38 %-0.12 27.08.2025 05:51:17
Gümüş Gramı 49,731 52,807 %-0.07 27.08.2025 05:51:17

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Türkiye’nin ekonomik durumunu doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye, dünya genelinde altın üretiminde önemli bir yere sahip olsa da, ürettiği altının büyük çoğunluğunu ihraç etmektedir. Türkiye’de altın kurları, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki enflasyon oranları ve faiz politikaları gibi faktörler de altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Altın kurları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Altın kurları neden dalgalanır?

Altın kurları, küresel ekonomik durum, enflasyon oranları, faiz oranları, para politikaları ve jeopolitik riskler gibi birçok faktörden etkilendiği için dalgalanır.

Altın yatırımı yapmak mantıklı mıdır?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerinde güvenli bir liman olarak yer alır. Ancak yatırım yapmadan önce uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Altın neden güvenli liman olarak görülür?

Altın, kağıt para birimlerine kıyasla daha az oynaklık gösterdiği için ve tarihsel olarak değerini koruduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir.