Altın Tl Kurları, Altın Kuru

Türü Alış Satış Değişim Güncellenme
Has Altın 2.503,22 2.516,52 %0 06.07.2024 18:47:13
Külçe Altın 2.490,70 2.503,94 %0 06.07.2024 18:47:13
Gram Altın 2.490,70 2.545,25 %0 06.07.2024 18:47:13
22 Ayar Gram Altın 2.282,86 2.362,30 %0 06.07.2024 18:47:13
18 Ayar Altın 1.725,53 1.887,39 %0 06.07.2024 18:47:13
Çeyrek Altın 3.997,17 4.130,30 %0 06.07.2024 18:47:13
Yarım Altın 7.993,54 8.256,55 %0 06.07.2024 18:47:13
Tam Altın 15.975,82 16.409,71 %0 06.07.2024 18:47:13
Ata Cumhuriyet Altın 16.433,74 16.840,56 %0 06.07.2024 18:47:13
Ata Beşli Altın 82.011,48 84.402,48 %0 06.07.2024 18:47:13
Resat Altın 16.408,92 17.276,51 %0 06.07.2024 18:47:13
Hamit Altın 16.408,92 17.276,51 %0 06.07.2024 18:47:13
Eski Çeyrek Altın 3.996,77 4.130,30 %0 06.07.2024 18:47:13
Eski Yarım Altın 7.992,73 8.256,55 %0 06.07.2024 18:47:13
Eski Tam Altın 15.975,82 16.409,71 %0 06.07.2024 18:47:13
Eski Ata Cumhuriyet Altın 16.433,74 16.833,91 %0 06.07.2024 18:47:13
Eski Ata Beşli Altın 82.044,59 91.299,44 %0 06.07.2024 18:47:13
Gümüş Gramı 31,823 33,622 %0 06.07.2024 18:47:13

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Türkiye’nin ekonomik durumunu doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye, dünya genelinde altın üretiminde önemli bir yere sahip olsa da, ürettiği altının büyük çoğunluğunu ihraç etmektedir. Türkiye’de altın kurları, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki enflasyon oranları ve faiz politikaları gibi faktörler de altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Altın kurları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Altın kurları neden dalgalanır?

Altın kurları, küresel ekonomik durum, enflasyon oranları, faiz oranları, para politikaları ve jeopolitik riskler gibi birçok faktörden etkilendiği için dalgalanır.

Altın yatırımı yapmak mantıklı mıdır?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerinde güvenli bir liman olarak yer alır. Ancak yatırım yapmadan önce uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Altın neden güvenli liman olarak görülür?

Altın, kağıt para birimlerine kıyasla daha az oynaklık gösterdiği için ve tarihsel olarak değerini koruduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir.