Altın Tl Kurları, Altın Kuru

Türü Alış Satış Değişim Güncellenme
Has Altın 3.144,36 3.162,83 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Külçe Altın 3.128,64 3.147,02 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Gram Altın 3.128,64 3.182,89 %0.05 28.01.2025 07:07:22
22 Ayar Gram Altın 2.867,56 2.957,70 %0.05 28.01.2025 07:07:22
18 Ayar Altın 2.167,49 2.372,12 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Çeyrek Altın 5.018,94 5.213,91 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Yarım Altın 10.065,13 10.427,83 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Tam Altın 20.130,26 20.853,62 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Ata Cumhuriyet Altın 20.798,82 21.278,61 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Ata Beşli Altın 103.016,93 106.079,36 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Resat Altın 20.611,70 21.713,59 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Hamit Altın 20.611,70 21.713,59 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Eski Çeyrek Altın 5.019,95 5.211,88 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Eski Yarım Altın 10.065,13 10.425,80 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Eski Tam Altın 20.130,26 20.853,62 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Eski Ata Cumhuriyet Altın 20.834,16 21.278,61 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Eski Ata Beşli Altın 102.996,14 105.472,90 %0.05 28.01.2025 07:07:22
Gümüş Gramı 33,806 35,991 %-0.27 28.01.2025 07:07:22

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Türkiye’nin ekonomik durumunu doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye, dünya genelinde altın üretiminde önemli bir yere sahip olsa da, ürettiği altının büyük çoğunluğunu ihraç etmektedir. Türkiye’de altın kurları, dünya genelindeki piyasalara paralel olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki enflasyon oranları ve faiz politikaları gibi faktörler de altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Altın kurları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Altın kurları neden dalgalanır?

Altın kurları, küresel ekonomik durum, enflasyon oranları, faiz oranları, para politikaları ve jeopolitik riskler gibi birçok faktörden etkilendiği için dalgalanır.

Altın yatırımı yapmak mantıklı mıdır?

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerinde güvenli bir liman olarak yer alır. Ancak yatırım yapmadan önce uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Altın neden güvenli liman olarak görülür?

Altın, kağıt para birimlerine kıyasla daha az oynaklık gösterdiği için ve tarihsel olarak değerini koruduğu için ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir.