Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.416,79 | +0.27% |
| Gram Altın | 7.379,71 | +0.27% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.763,89 | +0.27% |
| Çeyrek Altın | 11.938,47 | +0.27% |
| Yarım Altın | 23.848,38 | +0.27% |
| Tam Altın | 47.572,95 | +0.27% |
| Dolar | 44,051 | +0.08% |
| Euro | 51,047 | -0.31% |
| İsviçre Frangı | 55,822 | -0.19% |
| İngiliz Sterlini | 58,467 | -0.33% |
| Japon Yeni | 0,2766 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı | 24,530 | +0.08% |
Son güncelleme: 05.03.2026 09:29:55