Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.281,78 | +0.71% |
| Gram Altın | 7.245,37 | +0.71% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.640,76 | +0.71% |
| Çeyrek Altın | 11.802,96 | +0.71% |
| Yarım Altın | 23.404,90 | +0.71% |
| Tam Altın | 46.664,87 | +0.71% |
| Dolar | 44,076 | +0.19% |
| Euro | 50,626 | +0.10% |
| İsviçre Frangı | 55,456 | +0.05% |
| İngiliz Sterlini | 58,510 | +0.09% |
| Japon Yeni | 0,2728 | +0.11% |
| Azerbaycan Manatı | 24,544 | +0.19% |
Son güncelleme: 13.03.2026 07:33:03