Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 7.209,17 | +0.46% |
| Gram Altın | 7.173,12 | +0.46% |
| 22 Ayar Gram Altın | 6.574,54 | +0.46% |
| Çeyrek Altın | 11.685,27 | +0.46% |
| Yarım Altın | 23.171,52 | +0.46% |
| Tam Altın | 46.199,57 | +0.46% |
| Dolar | 44,317 | +0.22% |
| Euro | 51,038 | +0.46% |
| İsviçre Frangı | 55,930 | +0.60% |
| İngiliz Sterlini | 58,946 | +0.52% |
| Japon Yeni | 0,2751 | +0.25% |
| Azerbaycan Manatı | 24,678 | +0.22% |
Son güncelleme: 17.03.2026 22:18:23