Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.818,66 | +0.35% |
| Gram Altın | 6.784,56 | +0.35% |
| Çeyrek Altın | 11.040,25 | -0.32% |
| Yarım Altın | 21.933,85 | -0.75% |
| Tam Altın | 43.841,43 | -0.33% |
| Dolar | 44,818 | -0.01% |
| Euro | 52,390 | -0.31% |
| İsviçre Frangı | 56,563 | -0.49% |
| İngiliz Sterlini | 60,199 | 0.00% |
| Japon Yeni | 0,2773 | -0.11% |
| Azerbaycan Manatı | 24,957 | -0.01% |
Son güncelleme: 22.04.2026 22:48:16