Canlı Altın ve Döviz Kurları
| Canlı Veri | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.682,55 | +0.17% |
| Gram Altın | 6.649,14 | +0.17% |
| Çeyrek Altın | 10.755,52 | +0.17% |
| Yarım Altın | 21.427,39 | +0.17% |
| Tam Altın | 42.756,10 | +0.17% |
| Dolar | 44,881 | 0.00% |
| Euro | 52,582 | +0.02% |
| İsviçre Frangı | 56,866 | -0.03% |
| İngiliz Sterlini | 60,718 | +0.01% |
| Japon Yeni | 0,2828 | -0.03% |
| Azerbaycan Manatı | 24,992 | 0.00% |
Son güncelleme: 01.05.2026 01:27:37